大发五分快3
00:00--24:00/5分钟开奖
大发五分快3--开奖记录 |
5分钟一期/共288期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210118098 08:10:06 | 1 5 6 |
20210118097 08:05:06 | 4 6 6 |
20210118096 08:00:06 | 2 5 5 |
20210118095 07:55:06 | 5 5 6 |
20210118094 07:50:06 | 2 5 6 |
20210118093 07:45:06 | 1 4 4 |
20210118092 07:40:06 | 1 3 4 |
20210118091 07:35:06 | 1 3 5 |
20210118090 07:30:06 | 2 2 4 |
20210118089 07:25:06 | 1 5 6 |
20210118088 07:20:06 | 1 1 1 |
20210118087 07:15:06 | 1 5 6 |
20210118086 07:10:06 | 2 2 5 |
20210118085 07:05:06 | 3 3 4 |
20210118084 07:00:06 | 1 1 4 |
20210118083 06:55:06 | 2 3 4 |
20210118082 06:50:06 | 2 3 5 |
20210118081 06:45:06 | 2 6 6 |
20210118080 06:40:06 | 2 6 6 |
20210118079 06:35:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
097-99期 | 点数 | 【5,6,10,11,13,16,17】 | 099期 | ? | ? |
094-96期 | 点数 | 【3,4,6,9,11,14,18】 | 096期 | 2,5,5 | 挂 |
093-95期 | 点数 | 【9,11,13,15,16,17,18】 | 093期 | 1,4,4 | 中 |
091-93期 | 点数 | 【4,5,8,9,11,15,16】 | 092期 | 1,3,4 | 中 |
090-92期 | 点数 | 【6,7,8,10,13,16,17】 | 090期 | 2,2,4 | 中 |
088-90期 | 点数 | 【3,4,5,8,11,12,17】 | 089期 | 1,5,6 | 中 |
087-89期 | 点数 | 【3,4,7,10,11,12,18】 | 087期 | 1,5,6 | 中 |
084-86期 | 点数 | 【3,5,7,13,15,16,17】 | 086期 | 2,2,5 | 挂 |
081-83期 | 点数 | 【4,7,8,11,14,15,16】 | 083期 | 2,3,4 | 挂 |
078-80期 | 点数 | 【5,6,7,9,11,17,18】 | 080期 | 2,6,6 | 挂 |
076-78期 | 点数 | 【4,5,8,9,10,13,18】 | 077期 | 1,2,6 | 中 |
074-76期 | 点数 | 【3,4,6,7,11,12,13】 | 075期 | 3,4,6 | 中 |
073-75期 | 点数 | 【3,5,13,14,15,16,17】 | 073期 | 4,4,5 | 中 |
070-72期 | 点数 | 【4,6,7,10,15,16,17】 | 072期 | 3,3,6 | 挂 |
067-69期 | 点数 | 【4,5,9,10,11,16,17】 | 069期 | 3,3,4 | 中 |
064-66期 | 点数 | 【6,8,9,10,15,16,18】 | 066期 | 3,4,6 | 挂 |
062-64期 | 点数 | 【4,6,9,10,16,17,18】 | 063期 | 1,2,6 | 中 |
060-62期 | 点数 | 【5,6,8,13,14,17,18】 | 061期 | 1,3,4 | 中 |
058-60期 | 点数 | 【5,6,9,10,12,14,15】 | 059期 | 4,4,4 | 中 |
056-58期 | 点数 | 【4,6,8,10,11,12,18】 | 057期 | 2,4,4 | 中 |
055-57期 | 点数 | 【3,8,10,14,16,17,18】 | 055期 | 2,3,5 | 中 |
054-56期 | 点数 | 【5,7,8,10,12,15,16】 | 054期 | 4,6,6 | 中 |
051-53期 | 点数 | 【4,7,8,9,12,17,18】 | 053期 | 1,2,5 | 中 |
049-51期 | 点数 | 【4,9,11,13,14,16,18】 | 050期 | 2,5,6 | 中 |
048-50期 | 点数 | 【4,6,9,10,11,12,15】 | 048期 | 3,3,5 | 中 |
046-48期 | 点数 | 【8,9,11,12,13,14,16】 | 047期 | 3,5,6 | 中 |
043-45期 | 点数 | 【6,7,8,9,15,16,17】 | 045期 | 2,2,4 | 中 |
040-42期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,12,17】 | 042期 | 1,2,6 | 中 |
037-39期 | 点数 | 【3,4,6,8,10,14,18】 | 039期 | 3,4,4 | 挂 |
035-37期 | 点数 | 【4,6,7,9,11,12,13】 | 036期 | 1,6,6 | 中 |
034-36期 | 点数 | 【3,4,6,7,10,11,16】 | 034期 | 2,4,5 | 中 |
031-33期 | 点数 | 【4,6,9,10,11,15,18】 | 033期 | 2,3,5 | 中 |
大发五分快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发五分快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发五分快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发五分快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发五分快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发五分快3计划伴您左右!
友情链接